<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Каларупа &mdash; Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
		<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?id=1096</link>
		<atom:link href="https://kalarupa.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1096&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 15:26:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=7411#p7411</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>bishop</strong><br />Зачем?<br />Толстой медной шиной напрямую к нулю силовой системы - оптимальный вариант</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (daragunchik)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:26:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=7411#p7411</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=7410#p7410</link>
			<description><![CDATA[<p>Надо попробовать использовать в качестве заземления большой металлический лист, лучше медный, а уже сам лист заземлить проводом к щитку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bishop)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:49:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=7410#p7410</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=7345#p7345</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>amarakaruna пишет:</cite><blockquote><p>все известные энергии это просто электромагнитное излучение разной частоты</p></blockquote></div><p>Широким жестом отмели сильное и гравитационное взаимодействия?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (daragunchik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:58:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=7345#p7345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=6542#p6542</link>
			<description><![CDATA[<p>К батарее нада было XD. Браслеты магнитные ...как обьяснить упорядоченные по полярности усиливают ток энергии по каналам односторонее. Использовал для усиления прямого круга... проще сделать из магнитных шариков. Для постоянного ношения не подходят, хочу поэксперементировать с электромагнитами и катушками индуктивности. Честно говоря не понял каким макаром собирался регулировать катушку теслы...<br />А вообще подобные технологии очень развиты в одном заведении, в принципе если есть деньги и мозги можно купить какой-нибуть шлем ра, малый саркофаг или еще что либо разобрать разобраться и воссоздать технологию заного (не советую брать в готовом виде вещи непонятные со спецификой, там есть свои подвохи). Действуют они на принципе ввода в резонанс человека в то или иное состояние, но там масса &quot;но&quot; которые я подозреваю сделаны из корыстных и шкурных вопросов...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Diabolik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:36:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=6542#p6542</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=6530#p6530</link>
			<description><![CDATA[<p>кровать ни чем не отличается от обычного кабеля для заземления))) ты просто его удлинил. Может и это стало причиной выхода из строя трансформатора.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mirades)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:27:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=6530#p6530</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5512#p5512</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Тайлер пишет:</cite><blockquote><p>как решил вопрос с заземлением?</p></blockquote></div><p>Теслу можно заземлять на какой-нибудь большой металлический предмет, хотя это и плохо. Я заземлял на железную кровать. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:59:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5512#p5512</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5510#p5510</link>
			<description><![CDATA[<p>Легко отделался&nbsp; <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> . А как решил вопрос с заземлением?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Тайлер)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:19:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5510#p5510</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5509#p5509</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Сгорел трансформатор</strong>. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Когда, трепеща от страха, подполз к розетке и включил, вся Тесла стала искриться и потрескивать. Потом с очень громким треском в разряднике зажглась очень яркая пульсирующая вспышка, а через несколько секунд 13-сантиметровые разряды из вторички с грохотом стали бить в разрядник. В соседней комнате на секунду погас телевизор и компьютер. Через полминуты всё прекратилось и трансформатор перестал подавать признаки жизни <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> . Я даже сфотографировать не успел.</p><p>Думаю, что разряды спровоцировал ионизированный в разряднике воздух, который достиг вторички, – результат несовершенства моей конструкции с открытым разрядником (традиционно разрядник делают в герметичной камере). И высокочастотный ток из вторички попал в трансформатор, а оттуда и в сеть 220В (у Николы Тесла так сгорела электростанция!). Теперь нужно менять конструкцию разрядника и покупать новый трансформатор (думаю, лучше сделать на 2 трансформаторах от микроволновой печи – одни дешевле, компактнее и лучше выдерживают высокие частоты, но 2 трансформатора дадут только 4кВ). Денег нет, поэтому когда продолжу эксперименты неизвестно. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /><br />Но адреналина мне пока хватит...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:31:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5509#p5509</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5502#p5502</link>
			<description><![CDATA[<p>Может для первого эксперимента стоит провести его вне дома а допустим в подвале, тогда и вопрос с заземлением решится. Ждем фото отчет по завершению эксперимента.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Тайлер)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 04:48:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5502#p5502</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5501#p5501</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-05.jpg"><span class="postimg"><img src="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-05-sm.jpg" alt="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-05-sm.jpg" /></span></a> </p><p><strong>Собрал, наконец, Теслу</strong> <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /> . Закрепил трансформатор, приклеил на эпоксидке трубу с первичной и вторичной обмоткой, подсоединил всё толстыми проводами сечением 6 мм.кв. Сделал тороид, свернув в кольцо эластичную гофрированную водопроводную трубу диам. 35 мм, и надел его сверху на вторичку. Разрядник сделал из двух болтов (виден спереди), это простое на вид устройство является сердцем генератора Тесла. Когда батарея конденсаторов заряжается, происходит пробой разрядника, который временно замыкает батарею конденсаторов и первичку, образуя <em>колебательный контур</em>. При обмене энергией конденсаторов с первичкой возникают высокочастотные колебания тока, которые наводят ток во вторичке, образующей благодаря собственной ёмкости ещё один колебательный контур. Если резонансные частоты первички и вторички совпадают, первичка раскачивает вторичку, в которой и возникает высокое напряжение накапливающееся в тороиде и бьющее из него длинными разрядами. Осталось только придумать куда заземлять.</p><p>Пока не включал. Страшно! Пуск наметил на 2-3 апреля. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:48:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5501#p5501</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5490#p5490</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-04.jpg"><span class="postimg"><img src="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-04-sm.jpg" alt="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-04-sm.jpg" /></span></a> <br />Сегодня брат привёз дрель (у меня нету <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> ), поэтому на радостях я собрал батарею конденсаторов. Для КТ обычно требуется большая ёмкость конденсаторов, считается: около 10нФ маленькая КТ, 50нФ средняя, 100нФ большая. Поскольку редко бывают конденсаторы больше 4700пФ (1нФ = 1000пФ), приходится собирать их в <em>параллельное соединение</em> (при <em>параллельном</em> ёмкости суммируются, при <em>последовательном</em> уменьшаются). Моя батарея состоит из 6 конденсаторов КВИ-3 по 3300пФ каждый, общая ёмкость батареи получается почти 20нФ. Одним полюсом конденсаторы крепятся винтами к алюминиевому уголку, другой полюс просто соединён проводом (который и будет питать первичку). Стопки из шайб служат для регулировки расстояния между конденсаторами и алюминиевым уголком, чтоб пробоя не было. В качестве основания для КТ, порывшись на балконе, выбрал обрезок пластикового подоконника, закрепив на нём уголок с конденсаторами (на заднем плане виден трансформатор, он будет стоять там, но пока не закреплён).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:12:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5490#p5490</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5465#p5465</link>
			<description><![CDATA[<p>Отлично смотрится, уже начинает приобретать вид катушки, если не бахнет то будет красивое зрелище <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Тайлер)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:39:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5465#p5465</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5451#p5451</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера поклеил первичку. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /><br />Один конец изолированной медной проволоки очистил ножом от изоляции и загнул колечком (видно на фото); туда будет вставляться винтик, держащий питающий провод. Для крепежа второго питающего провода предусмотрительно очистил проволоку от изоляции ещё в нескольких местах, ближе к другому концу (для настройки резонанса надо будет экспериментальным путём подбирать количество витков первички, поэтому несколько точек для крепления). Проволоку согнул по спирали, зафиксировав для этого гвоздиками на дощечке. И приклеил эпоксидкой идущие от центра палочки – фиксирующие и несущие рёбра. Сегодня надел спираль с рёбрами на трубу со вторичкой и прилегающие места тоже залил эпоксидкой. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /> <a href="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-03.jpg"><span class="postimg"><img src="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-03-sm.jpg" alt="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-03-sm.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:09:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5451#p5451</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5426#p5426</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-02.jpg"><span class="postimg"><img src="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-02-sm.jpg" alt="https://kalarupa.com/img/my_pics/tesla-02-sm.jpg" /></span></a> <br />Намотал вторичку <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> . Отпилил кусок пластиковой водопроводной трубы диаметром 7.5 см. Концы провода 0.36мм очистил от эмалевой изоляции мелкой наждачкой и зажал шайбами в винты вставленные в отверстия в этой трубе, к верхнему из которых будет крепиться тороид (излучатель молний), а нижний заземлю. Наматывать надо аккуратно – виток к витку и не перекручивая провод. 4 часа мотал!! Аж руки отсохли! Сначала пытался считать витки, потом бросил и просто намотал 45 см <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> . Пока намотка не спала, сразу от души залил эпоксидкой, которая, как теперь выясняется, легко трескается и отходит от трубы. <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:54:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5426#p5426</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Получение личной силы от генератора Тесла. Тесларепорт]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5411#p5411</link>
			<description><![CDATA[<p>Наконец-то собрался на ближайший рынок, как, придя, обнаружил, что он закрыт 5 дней назад – новому градоначальнику шлея под хвост попала закрыть рынки «уродующие лицо города». Собирался на рынок 2 месяца, а опоздал на 5 дней! Пришлось, проклиная Собянина, тащиться на Каширский двор, к счастью, он до него пока не добрался <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> . <strong>Купил всё</strong>, и теперь, зная все диаметры труб и проводов и характеристики электродеталей, можно подставить их в программу WinTesla и рассчитать параметры моей КТ (количество витков первичной и вторичной обмотки и т.д.). Не смотря на то, что WinTesla – программка прошлого века и с, мягко говоря, неудобным интерфейсом (да и ещё считает в дюймах!) – решил, среди множества калькуляторов для расчёта КТ, остановиться на ней, как проверенной временем. Думаю, половина КТ прошлого десятилетия рассчитывалась на ней, и они работают, а среди множества новомодных калькуляторов пару раз натыкался на ошибающиеся на порядки.</p><p><span style="color: #808080"><em>Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 26 секунд:</em></span><br /><span class="bbu">Получились такие результаты</span><br /><em>Первичная обмотка (горизонтальная) –</em><br />диаметр провода: <strong>3 мм</strong><br />внутренний диаметр намотки: <strong>9 см</strong><br />внешний диаметр намотки: <strong>21 см</strong><br />расстояние между витками: <strong>6 мм</strong><br />количество витков: <strong>7.5</strong><br />длина провода: <strong>3.5 м</strong></p><p><em>Вторичная обмотка –</em><br />диаметр провода: <strong>0.36 мм</strong><br />диаметр намотки (труба): <strong>7.5 см</strong><br />высота намотки: <strong>45 см</strong><br />количество витков: <strong>1150</strong><br />длина провода: <strong>270 м</strong></p><p>Ёмкость батареи конденсаторов: <strong>20 нФ</strong><br />Диаметр трубы тороида: <strong>35 мм</strong><br />Напряжение питающего трансформатора: <strong>8 кВ</strong><br />Резонансная частота: <strong>358 кГц</strong><br />На выходе длина искрового разряда: <strong>66 см</strong></p><p>P.S. Как будет настроение, намотаю сначала вторичку. Потом потихоньку начну клеить первичку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amarakaruna)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:08:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=5411#p5411</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
