<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Каларупа &mdash; Астролаб]]></title>
		<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?id=1268</link>
		<atom:link href="https://kalarupa.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1268&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Астролаб».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2016 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29689#p29689</link>
			<description><![CDATA[<p>Жители Земли в ночь на 8 марта смогут увидеть Юпитер.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (filin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 15:24:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29689#p29689</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29395#p29395</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>filin</strong><br />Не думайте об этом. Это всё не важно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 19:59:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29395#p29395</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29394#p29394</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mistrado пишет:</cite><blockquote><p>filin<br />Вы смешали разное. &quot;Да&quot; - это был ответ Сове.</p></blockquote></div><p>Извините.Хотел как лучше,а получилось как всегда.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (filin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 19:54:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29394#p29394</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29392#p29392</link>
			<description><![CDATA[<p>Всех с Новой Луной!</p><p>Каталина всё выше:</p><p><a href="http://radikal.ru/big/620d78208b344e13afc87f2df90cc32b"><span class="postimg"><img src="http://s020.radikal.ru/i706/1601/f8/0f309ebabd79.jpg" alt="http://s020.radikal.ru/i706/1601/f8/0f309ebabd79.jpg" /></span></a></p><p><strong>filin</strong><br />Вы смешали разное. &quot;Да&quot; - это был ответ Сове. &quot;Астрология&quot; - об астрологической картине характеристика важных астрологических аспектов (соединений).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 19:20:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29392#p29392</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29290#p29290</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mistrado пишет:</cite><blockquote><p>Да.<br />Астрология.</p></blockquote></div><p>С вашего позволения,я отвечу в другой теме,что-бы не нарушать каноны.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (filin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 21:09:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29290#p29290</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29287#p29287</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sova пишет:</cite><blockquote><p>значит она уйдет навсегда?</p></blockquote></div><p>Да.<br />Астрология. Сейчас работают два соединения - Солнце-Плутон и Венера-Сатурн. Обращаю на них внимание.<br />Каталина поднялась ещё выше. Последняя ночь пика квадрантид прошла, но метеоры в области Волопаса (выше южного Квадранта, который под горизонтом), будут, реже, но видны.</p><p>Всем удачных наблюдений!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 04:29:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29287#p29287</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29285#p29285</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mistrado пишет:</cite><blockquote><p>&quot;Это первое и последнее посещение кометы внутренних районов Солнечной системы.</p></blockquote></div><p>Я астрономией переболел в детстве.Но то что осталось в памяти,заставило задуматься.Зачем,только один раз,посещать не знакомые пределы.И засветится.Возможно я не прав.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (filin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 21:12:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29285#p29285</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29284#p29284</link>
			<description><![CDATA[<p>Точно значит ее видела!)) сегодня ночью тожеи буду искать. значит она уйдет навсегда?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sova)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 00:04:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29284#p29284</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29282#p29282</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sova пишет:</cite><blockquote><p>Похоже я видела комету. Нашла по карте и потом искала через бионкль. нашла Арктур а от него вверх немного тусклая точка как бы размытая немного. как шлейф. это Каталина?</p></blockquote></div><p>Да, она самая. С каждым днём она будет подниматься всё выше и выше.</p><p><span style="color: #808080"><em>Добавлено спустя&nbsp; &nbsp;16 минут: </em></span><br />Молодца, что карту нашла. Для всех остальных, у кого есть интерес, вкладываю карты движения &quot;La Catalina&quot;:</p><p><a href="http://radikal.ru/big/17a9bdbb7a4e45368d309a8a7c567207"><span class="postimg"><img src="http://s020.radikal.ru/i712/1601/5d/9aa4821db954.jpg" alt="http://s020.radikal.ru/i712/1601/5d/9aa4821db954.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://radikal.ru/big/a743d47834844650af60a126b61c1b0f"><span class="postimg"><img src="http://s013.radikal.ru/i323/1601/84/6a211d2de992.png" alt="http://s013.radikal.ru/i323/1601/84/6a211d2de992.png" /></span></a></p><p><span style="color: #808080"><em>Добавлено спустя&nbsp; &nbsp;26 минут: </em></span><br />&quot;Это первое и последнее посещение кометы внутренних районов Солнечной системы. После встречи с Солнцем Каталина покинет планетную систему навсегда, отправившись в межзвездное плавание.&quot; (с)</p><p>Фотосёмка Каталины в новогоднюю ночь:</p><p><span class="postimg"><img src="http://ic.pics.livejournal.com/galeneastro/32190196/2132569/2132569_900.jpg" alt="http://ic.pics.livejournal.com/galeneastro/32190196/2132569/2132569_900.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://ic.pics.livejournal.com/galeneastro/32190196/2132973/2132973_900.jpg" alt="http://ic.pics.livejournal.com/galeneastro/32190196/2132973/2132973_900.jpg" /></span></p><p>Источник <a href="http://galeneastro.livejournal.com/437644.html/">здесь.</a></p><p><span style="color: #808080"><em>Добавлено спустя&nbsp; 2 часа&nbsp; 54 минуты: </em></span><br />Catalina сейчас расположена здесь. Веду наблюдения.</p><p><a href="http://radikal.ru/big/a97161f9fc894225b892a6e5b97d68aa"><span class="postimg"><img src="http://s013.radikal.ru/i322/1601/c5/d464203d86a0.jpg" alt="http://s013.radikal.ru/i322/1601/c5/d464203d86a0.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 21:00:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29282#p29282</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29276#p29276</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо)<br />Похоже я видела комету. Нашла по карте и потом искала через бионкль. нашла Арктур а от него вверх немного тусклая точка как бы размытая немного. как шлейф. это Каталина?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sova)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 23:50:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29276#p29276</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29264#p29264</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #00C"><strong>АСТРОАНОНС на Январь-2016</strong></span><br /><span style="color: #C00"><strong>3 января</strong> </span>Земля будет находиться на расстоянии 0,983 а.е от Солнца, то есть в ближайшей точке своей орбиты. Видимый диаметр Солнца в этот день будет наибольшим.<br /><span style="color: #00C">Сейчас обращает на себя внимание</span> <span style="color: #060">созвездие Волопаса</span>.<br /><span style="color: gold">Комета Каталина</span>, которая в новогоднюю ночь была на небе рядом с <span style="color: #C00">Арктуром</span> (альфа Волопаса), <span style="color: #90C"><strong>17 января </strong></span>пройдет на самом близком к Земле расстоянии (уже писал об этом раньше). Увидеть ее можно при помощи обычного бинокля на ясном не засвеченном городскими огнями и полной Луной небе. <span style="color: #90C">В январе </span>комета движется по созвездиям <span style="color: #060">Волопас</span>, <span style="color: #00C">Гончие Псы</span>, <span style="color: #060">Большая Медведица</span> и <span style="color: #C00">Дракон</span>; затем — по созвездиям Жираф, Персей, Возничий и 28 мая исчезнет из поля видимости, улетая в глубины космоса.<br /><span style="color: #90C"><strong>4 января</strong> </span>ожидается пик <span style="color: #00C">метеорного потока</span> <span style="color: gold">Квадрантиды</span>. Рассмотреть до 200 метеоров в час (лучше всего – с 23:00 до рассвета) можно невооруженным глазом, однако метеоры имеют слабую светимость и среднюю скорость. Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба.<br /><span style="color: #060"><strong>9 января</strong></span> в 07:00 (мск) произойдет <span style="color: #00C">соединение Венеры и Сатурна</span>. Расстояние между небесными светилами составит всего 5 угловых минут, то есть при наблюдении с Земли планеты практически сольются в одну яркую точку. <br />Самое интересное явление произойдет <span style="color: #C00"><strong>31 января</strong></span>: <span style="color: #90C">Меркурий</span>, <span style="color: #00C">Венера</span>, <span style="color: black">Сатурн</span>, <span style="color: #C00">Марс</span> и <span style="color: #00C">Юпитер</span> образуют <span style="color: violet">парад всех ярких планет Солнечной системы вместе с присоединившейся к ним Луной.<br /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 21:00:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29264#p29264</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29243#p29243</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #00C">&quot;Астролаб&quot;</span> <span style="color: #C00">поздравляет</span> <span style="color: #060">всех</span> <span style="color: #90C">с наступившим Новым Годом Огненной Обезьяны</span> <span style="color: #00C">и желает всем, чтобы сбылись ваши самые-самые сокровенные желания!</span> <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> <span style="color: #060">Ну и всё то, о чём Лёма написала</span> <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.astrus.su/userfiles/16Obez&#039;yana.png" alt="http://www.astrus.su/userfiles/16Obez&amp;#039;yana.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 23:32:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29243#p29243</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29141#p29141</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sova пишет:</cite><blockquote><p>Жаль только не каждый пользуется этим днем что бы победить в себе звериное начало. я тоже не смогла воспользоваться этим днем..</p></blockquote></div><p>Ничего, в другой раз воспользуешься <img src="https://kalarupa.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />______________________________________________________________________________________________</p><br /><p><span style="color: #90C"><strong>Скоро наступит последнее полнолуние в 2015 году.</strong></span></p><p><span style="color: #00C">Вот здесь Луна находилась 22 декабря (Солнцестояние):</span><br /><span class="postimg"><img src="http://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2015/12/Luna-3.jpg" alt="http://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2015/12/Luna-3.jpg" /></span> <br />выше и правее <span style="color: #90C">Луны</span> видно звёздное скопление <span style="color: #060"><strong>Плеяды</strong></span> - &quot;Звезда Велеса&quot;, &quot;Звезда Хызра&quot; (связана с магией путей и перекрёстков, порталами, переходами). Вчера, 23 декабря, Луна прошла <span style="color: #BA55D3"><strong>Гиады</strong></span> (&quot;Дождливые&quot;) - менее яркое, чем Плеяды, звёздное скопление, сразу под <span style="color: #C00"><strong>Альдебараном</strong> (α-Тельца)</span>. Затем (вечером) закрыла Альдебаран и пошла к <strong><span style="color: gold">Ориону</span></strong>. Сегодня она в него войдёт и будет находиться там и завтра на момент Полнолуния - <span style="color: #060">25 декабря в 11:11 (!) по Москве, 08:11 UTC</span>.</p><p>В классической астрологии положение Луны в знаках не совпадает с её визуальным наблюдением. Но такое&nbsp; &nbsp;движение используется в сидерических (т.е. по реальным звёздам) картах, на чём построена главным образом вся восточная астрология, например, Джойтиш.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mistrado)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 11:13:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29141#p29141</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29105#p29105</link>
			<description><![CDATA[<p>Жаль только не каждый пользуеться этим днем что бы победить в себе звериное начало. я тоже не смогла воспользоваться этим днем..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sova)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 21:46:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29105#p29105</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Астролаб]]></title>
			<link>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29091#p29091</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Mistrado</strong><br />Спасибо.И Вас с праздником.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (filin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 22:02:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://kalarupa.com/viewtopic.php?pid=29091#p29091</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
